Hainwise Medical Technology Co.,Ltd
- E-mail: info@hainwise.com
Hainwise Medical Technology Co.,Ltd
Product Features
● Strong Stainless steel core wire offers ideal torque transmission and kink resistance.
● Over-the-wire coil offers outstanding deliverability and radiopacity.
● Hydrophilic coating design: very low friction coeficient, long lasting lubrication, excellent biocompatibility.
● Polyurethane containing tungsten cladding: clearer development
● Multiple tip fexibiity options,including regular types and stif types design: accurately meet the clinical needs
● It has a variety of conventional hardness and hardening models
Intended Use
HW™ Angiographic Guidewires are hydrophilic guide wires and are intended for facilitate the delivery of percutaneous catheters into the peripheral vasculature. This device is Supplied sterile in a peel-open pouch. Intended for one-time use.
Our angiographic guidewires are ready-made and approved by regulatory authorities, specifically designed to deliver catheters for various clinical applications.
Our existing products enable medical device companies to achieve rapid market access.
We adhere to high-quality standards by strictly implementing clinical and regulatory requirements.
Structure Composition
HW™ Angiographic Guidewire is composed of a Stainless steel core wire, a polyurethane containing tungsten cladding and a hydrophilic coating.
Specification
Model(Straight-end) | Model Angled-end | Outer Diameter | Effective Length | Tip Flexibility |
AW-18045NG | AW-18045NA | 0.018inch | 450mm | Normal |
AW-18080NS | AW-18080NA | 0.018inch | 800mm | Normal |
AW-18150NS | AW-18150NA | 0.018inch | 1500mm | Normal |
AW-18260NS | AW-18260NA | 0.018inch | 2600mm | Normal |
AW-18300NS | AW-18300NA | 0.018inch | 3000mm | Normal |
AW-18350NS | AW-18350NA | 0.018inch | 3500mm | Normal |
AW-21045NS | AW-21045NA | 0.021inch | 450mm | Normal |
AW-21080NS | AW-21080NA | 0.021inch | 800mm | Normal |
AW-21150NS | AW-21150NA | 0.021inch | 1500mm | Normal |
AW-21260NS | AW-21260NA | 0.021inch | 2600mm | Normal |
AW-21300NS | AW-21300NA | 0.021inch | 3000mm | Normal |
AW-21350NS | AW-21350NA | 0.021inch | 3500mm | Normal |
AW-25045NS | AW-25045NA | 0.025inch | 450mm | Normal |
AW-25080NS | AW-25080NA | 0.025inch | 800mm | Normal |
AW-25150NS | AW-25150NA | 0.025inch | 1500mm | Normal |
AW-25260NS | AW-25260NA | 0.025inch | 2600mm | Normal |
AW-25300NS | AW-25300NA | 0.025inch | 3000mm | Normal |
AW-25350NS | AW-25350NA | 0.025inch | 3500mm | Normal |
AW-32045NS | AW-32045NA | 0.032inch | 450mm | Normal |
AW-32080NS | AW-32080NA | 0.032inch | 800mm | Normal |
AW-32150NS | AW-32150NA | 0.032inch | 1500mm | Normal |
AW-32260NS | AW-32260NA | 0.032inch | 2600mm | Normal |
AW-32300NS | AW-32300NA | 0.032inch | 3000mm | Normal |
AW-32350NS | AW-32350NA | 0.032inch | 3500mm | Normal |
AW-32045ES | AW-32045EA | 0.032inch | 450mm | Stiff |
AW-32080ES | AW-32080EA | 0.032inch | 800mm | Stiff |
AW-32150ES | AW-32150EA | 0.032inch | 1500mm | Stiff |
AW-32260ES | AW-32260EA | 0.032inch | 2600mm | Stiff |
AW-32300ES | AW-32300EA | 0.032inch | 3000mm | Stiff |
AW-32350ES | AW-32350EA | 0.032inch | 3500mm | Stiff |
AW-35045NS | AW-35045NA | 0.035inct | 450mm | Normal |
AW-35080NS | AW-35080NA | 0.035inch | 800mm | Normal |
AW-35150NS | AW-35150NA | 0.035inch | 1500mm | Normal |
AW-35260NS | AW-35260NA | 0.035inch | 2600mm | Normal |
AW-35300NS | AW-35300NA | 0.035inch | 3000mm | Normal |
AW-35350NS | AW-35350NA | 0.035inch | 3500mm | Normal |
AW-35045ES | AW-35045EA | 0.035inch | 450mm | Stiff |
AW-35080ES | AW-35080EA | 0.035inch | 800mm | Stiff |
AW-35150ES | AW-35150EA | 0.035inch | 1500mm | Stiff |
AW-35260ES | AW-35260EA | 0.035inch | 2600mm | Stiff |
AW-35300ES | AW-35300EA | 0.035inch | 3000mm | Stiff |
AW-35350ES | AW-35350EA | 0.035inch | 3500mm | Stiff |
AW-38045NS | AW-38045NA | 0.038inch | 450mm | Normal |
AW-38080NS | AW-38080NA | 0.038inch | 800mm | Normal |
AW-38150NS | AW-38150NA | 0.038inch | 1500mm | Normal |
AW-38260NS | AW-38260NA | 0.038inch | 2600mm | Normal |
AW-38300NS | AW-38300NA | 0.038inch | 3000mm | Normal |
AW-38350NS | AW-38350NA | 0.038inch | 3500mm | Normal |
Related Products
OEM cooperation available
Full range of guide wire production lines
We already have the most advanced OEM/ODM solutions in the intervention medical guidewires and catheters product range, which we can bring to customers worldwide.
Leave Your Message
Please leave your information in order to download our files and get in touch with you